WM 2014


Weltmeisterschaft 2014
(nach 65 Spielen) (13.07.14)
 
1.   Christian 150 +20 11
2.   Barbara 148 +18 6
   Malte 148 +18 6
4.   Patrick 142 +12 8
5.   Die Artillerie und das Geheime G 141 +11 6
6.   Melanie 138 +8 6
7.   Gieré 137 +7 4
8.   Lena 133 +3 3
9.   Borchi 131 +1 5
10.   Annika 130 0 7
11.   Ulrike 129 -1 5
12.   Heike K. 129 -1 7
13.   Abi 128 -2 7
14.   Neyé 124 -6 6
15.   Bonzo 122 -8 5
16.   Irene 121 -9 4
   Jens 121 -9 4
18.   Steffi 120 -10 4
19.   Sabine (WM) 117 -13 4
20.   Simone 114 -16 6
21.   Heike L. 107 -23 5
22.   Dirk 106 -24 4
23.   Sonja 102 -28 1
24.   Gerold 102 -28 4
 
Platz   Mitspieler Pkte. Schnitt RT


Anmerkung zum Regelwerk 1:
Die in §7 (Sonderregelungen zur Spielbewertung bei Welt- und Europameisterschaften) genannte Sonderwertung für das Finale wird nicht angewandt. Das bedeutet, daß auch für einen richtigen Finaltip keine 10, sondern wie üblich 6 Punkte vergeben werden.

Anmerkung zum Regelwerk 2:
Für den richtigen Tip des Weltmeisters werden 6 Punkte vergeben und dieser Tip in die Statistik der richtigen Tips aufgenommen. Für die Finalteilnahme der getippten Mannschaft gibt es 3 Punkte, für die Halbfinalteilnahme 1 Punkt.

Rückblick: Die bisherigen Gewinner der Weltmeisterschafts-Tiprunden:
1990: Dirk
1994: Dirk
1998: Verena
2002: Wiebke
2006: Bonzo
2010: Sabine